Шиномонтаж
Прейскурант цен на шиномонтаж легковых автомобилей
№ п/п | Наименование работ | Радиус колеса | |||||||
R13/14 | R15/16 | R17/18 | R19/20 | R21/22 | Джипы и УАЗ | 16C, Газель | |||
1 | Снятие колеса с а/м | 35р | 45р | 50р/65р | 70р | 75р | 75р | 50р/спар.75р | |
2 | Установка колеса на а/м | 35р | 45р | 50р/65р | 70р | 75р | 75р | 50р/спар.75р | |
3 | Демонтаж колеса | 40р | 50р | 60р | 70р | 80р | 75р | 50р | |
4 | Монтаж колеса | 50р | 60р | 70р | 80р | 80р | 75р | 50р | |
5 | Балансировка стального диска | 80р | 100р | 130р | 150р | 170р | 150р | 100р | |
6 | Балансировка легкосплавного дисков | 110р | 130р | 160р | 180р | 200р | 180р | 130р | |
7 | Подкачка колеса | 10р | 20р | ||||||
8 | Рихтовка диска | От 50р | |||||||
9 | Прокатка стальных дисков | От 150р | |||||||
10 | Правка легкосплавных дисков | От 500р | |||||||
11 | Ремонт шины | От 100р |
Прейскурант цен на шиномонтаж грузовых автомобилей
№ п/п | Наименование работ | Радиус колеса | |||||
R15-19,5 | R20-22,5 | R24 | МалыйКГШ | Средний КГШ | Большой КГШ | ||
1 | Снятие колеса с а/м | 75р | 100р | 125р | 50р | 200р | 300р |
2 | Снятие спаренных колес с а/м | 100р | 150р | - | - | - | - |
3 | Снятие колес с футорками | 150р | 200р | - | - | - | - |
4 | Установка колеса на а/м | 75р | 100р | 125р | 50р | 200р | 300р |
5 | Установка спаренных колес | 100р | 150р | - | - | - | - |
6 | Установка колес с футорками | 150р | 200р | - | - | - | - |
7 | Демонтаж колеса | 150р | 150р | 250р | 150р | 300р | 500р |
8 | Демонтаж колеса с кольцом | 150р | 200р | 250р | 150р | 300р | 500р |
9 | Монтаж колеса | 150р | 150р | 250р | 150р | 300р | 500р |
10 | Монтаж колеса с кольцом | 150р | 200р | 250р | 150р | 300р | 500р |
11 | Балансировка диска* | От 200р | От 300р | От 300р | - | - | - |
12 | Подкачка колеса | 30р | |||||
13 | Ремонт шины | От 250р |
* В стоимость балансировки включаются груза (50гр-30рублей), балансировочная лента (60гр-30рублей)
Прейскурант цен на другие виды работ
№ п/п | Наименование работ | Стоимость, руб. |
1 | Работа гайковертом (1 гайка/футорка) | 10р |
2 | Проверка колеса/камеры | 50р |
3 | Промазка герметиком | 100р |
4 | Замена ниппеля/колпачка | 20р |
5 | Очистка диска от грязи | 50р |
6 | Ремонт камеры | От 70р |
7 | Утилизация (1 колесо) | 50р |
8 | Хранение шин (1 сутки) | 50р |